| Período | Argentina | Brasil |
| Pueblos Originarios | Estables | Dinámicos |
| Colonia | España | Portugal |
| Independencia | Ruptura | Transición |
| República | Abierta | Cerrada |
| Exportador | Agro Dinámico | Café Estático |
| Populismo | Perón: Centralizado / Masas | Vargas: Bifurcado / Acotado |
| ISI | Tensión X/I | Transición X ►I |
| Desarrollismo | Frondizi: Débil | Kubistchek: Fuerte |
| Industrialización | No se consolida | Se consolida |
Clase de Brasil
| Período | Argentina | Brasil |
| Similitud | Dictadura Democratización Tiempos Recientes | |
| Dictadura | 1966-73 // 1976-83 | 1964-1984 |
| Económico | Industria // Des industria | Consolidación Industria |
| Social | Desestructuración | Estructura Nuevos Sujetos |
| Político | Mantiene el Bipartidismo | Nueva Estructura de Partidos |
Texto Devoto / Fausto
Texto Romero
| Evolución del PT | |
| PT | Surge de una nueva estructura económica social y política |
| Primavera | Irrupción en el proceso de democratización |
| Verano | Delimitación como Partido de Masas |
| Otoño | Delimitación como Partido de Gobierno |
| Invierno | Delimitación como Partido de Estado |
Texto Avritzer
| Milagre | Nuevos Partidos |
| PT | Nueva concepción de izquierda: Movimientos Sociales |
| Década '80 | Partido de Resistencia |
| Década '90 | Partido de Gestión Local: Presupuesto Participativo (103 Ciudades) |
| Neoliberalismo | Brasil mantiene: Petrobras /BNDES /BID // Sociedad Civil fuerte // Nunca tuvo convertibilidad |
| Elección Lula | Contexto de Miedo: Inestabilidad // Carta al Pueblo Brasileño |
| Política Económica | Ortodoxa: Autonomía Central // Pagos / Tasas Altas, Libre Comercio |
| Políticas Progresistas | Reforma Agraria: Políticas de redistribución // Reforma Urbana: Políticas de inclusión social. Reforma Educativa: Esencial en las Universidades // Política Exterior: Alternativa al ALCA Democracia Participativa: Plan Plurianual // 186 a 411 ciudades. |
| Tendencia | Decrece en Centros Urbanos (POA San Pablo) Crece en Áreas no Urbanas |
Estructura Política
| Período | Partidos |
| 1945-66 | PTB – PSD – UD |
| 1966-1980 | MDB – ARENA |
| 1980 - 90 | PCB- PSB- PcdoB- PT- PTB- PDT – PSDB-PMDB – PFL – PDS – PRN –PPB |
| 1990 2000 | PSTU- PCB-PPS- PSB- PcdoB- PT- PTB- PDT-PV – PSDB-PMDB– PFL – PDS – PRP- PRN –PPB |
| 2000 - 2008 | PSTU-PSOL- PCB-PPS- PSB- PcdoB- PT- PTB- PDT-PV – PSDB-PMDB– Dem – PDS – PRP- PRN –PPB |
Propuesta de Esquema de Análisis
| Incidencia | Centros Urbanos | Municipios Pequeños | ||
| Partidos en Disputa | PT 15/20% | PSDB 20 / 25% | PMDB 25 /20% | PFL (Dem) 15/20% |
| Coaliciones 1994-2000 |
| Alianza | Apoyo | Alianza |
|
| Frente Popular + Resto | Apoyo Estratégico | Apoyo | Apoyo Estratégico |
Bancadas dos Partidos Parlamento
| Partido/Bloco | Bancada | Líder/Representante | Nome do Partido/Bloco |
| 92 | Bloco Parlamentar PMDB, PTC | ||
| 79 | Partido dos Trabalhadores | ||
| 58 | Partido da Social Democracia Brasileira | ||
| 56 | Democratas | ||
| 49 | Bloco Parlamentar PSB, PCdoB, PMN, PRB | ||
| 42 | Partido da República | ||
| 40 | Partido Progressista | ||
| 23 | Partido Democrático Trabalhista | ||
| 22 | Partido Trabalhista Brasileiro | ||
| 16 | Partido Social Cristão | ||
| 15 | Partido Popular Socialista | ||
| 14 | Partido Verde | ||
| 3 | Partido Socialismo e Liberdade | ||
| 3 | Partido Humanista da Solidariedade | ||
| 1 | Partido Trabalhista do Brasil | ||
| Total | 513 |
| |
| Partido/Bloco | Bancada | Líder/Representante | Nome do Partido/Bloco |
| 92 | Bloco Parlamentar PMDB, PTC | ||
| 79 | Partido dos Trabalhadores | ||
| 58 | Partido da Social Democracia Brasileira | ||
| 56 | Democratas | ||
| 49 | Bloco Parlamentar PSB, PCdoB, PMN, PRB | ||
| 42 | Partido da República | ||
| 40 | Partido Progressista | ||
| 23 | Partido Democrático Trabalhista | ||
| 22 | Partido Trabalhista Brasileiro | ||
| 16 | Partido Social Cristão | ||
| 15 | Partido Popular Socialista | ||
| 14 | Partido Verde | ||
| 3 | Partido Socialismo e Liberdade | ||
| 3 | Partido Humanista da Solidariedade | ||
| 1 | Partido Trabalhista do Brasil | ||
| Total | 513 |
| |





